技術情報
知識共有
「分析サービス」 始めます!
お問合せは営業部まで
054-366-3363
sales@marcho.com
「分析サービス」 始めます!
問題解決
あらゆる分析から問題点を見つけ出し対策につなげます。
- 表面観察
- 断面観察
- 元素分析
- 解決策のご提案

物性評価
形状測定や皮膜の分析から物性を評価致します。
- 膜厚測定
- 形状測定
- 評価試験

・面粗度測定器による粗さ測定
成分分析
皮膜中元素や環境規制物質の定量分析を行います。
- 濃度分析
- 元素分析
- 環境対策

・皮膜内異物の断面画像
計測器一覧
測定器 | メーカー | 機種名 | 分析項目 |
---|---|---|---|
蛍光X線膜厚測定器 | フィッシャー | XDLM-4 PCB | めっき膜厚測定 |
走査電子顕微鏡(SEM) | キーエンス | VE-9800 | 金属表面観察 10-10万倍 |
光沢度計 | 日本電色 | ND-11 | 光沢度測定 |
マイクロビッカース硬度計 | AKASHI | MVK-EⅡ | マイクロビッカース硬度測定 |
原子吸光分析装置 | 日立 | A-2000 | 定量分析 |
マイクロスコープ | キーエンス | VH-2450 | 20-3000倍撮影 |
形状測定器 | ACCRETECH | サーフコムVH-2450 | 面粗度測定 |
・面粗度測定 | |||
・輪郭形状測定器 | 輪郭形状測定 | ||
真円度計 | ACCRETECH | RONDCOM41C | 真円度測定 |
保磁力計 | TOHOKUスチール | K-HC1000 | 保磁力測定 |
塩水噴霧試験器 | スガ試験機 | ISO型塩水噴霧試験器 | 耐食性評価 |
技術情報M-2016-051
丸長鍍金の技術情報